保定程鹏新能源科技有限公司
电话:13833205261
邮件:roc@rocsolar.com
地址:河北保定市朝阳北大街899号华康大厦B1020
网址:http://www.rocsolar.com
产品介绍
此款集中型逆变器采用先进的电路拓扑和长寿命元件,产品转换效率高,高精度控制, 具有无功补偿和谐波抑制能力。它还配备了快速可靠的过流、过压、温度保护功能。 产品具备高发电量产出并给客户投资带来高回报。
特性
◆最大转换效率达98.7%
◆最大输入电压1000 V
◆输入电压和MPPT电压范围宽
◆易于安装和维护
◆无功/有功功率控制
◆综合安全保护功能
直流输入
最大输入功率 (cosφ=1) [KW] | 560 |
最大输入电压[V] | 1000 |
MPP电压范围[V] | 500-850 |
最大输入电流 [A] | 1120 |
MPPT追踪路数 | 1 |
输入连接端数 | 8 |
交流输出
额定功率 (KW) | 500 |
最大交流输出功率 [KVA] | 550 |
额定电网电压 ± 10 % [V] | 315 |
额定电网频率 [Hz] | 50 |
最大输出电流 [A] | 1008 |
功率因数 (cosφ) | 0.9超前 … 0.9滞后 |
总电流谐波 | < 3% |
夜间待机损耗 [W) | <100 |
效率
最大效率, max (ŋ) | 98.7% |
欧洲效率 | 98.5% |
安全与保护
交流侧开关 | OT+FUSE |
直流侧开关 | 断路器 |
直流侧浪涌保护 | II 级 |
交流侧浪涌保护 | II 级 |
辅助电源浪涌保护 | II 级 |
直流过压/过流保护 | 具备 |
交流过压/过流保护 | 具备 |
风机监测/过温保护 | 具备 |
接地故障监测 | 可选 |
直流绝缘监测 | 具备 |
常规参数
尺寸(宽x高x深) [mm] | 1600x2195x800 |
净重 [kg] | 1650 |
安装环境 | 户内 |
工作温度范围 | -25°C ... +55°C (高于45°C开始降载) |
相对湿度 | 0% to 95%, 无凝露 |
海拔高度 | 4000 米 |
防护等级 | IP21 |
隔离类型 | 不使用变压器 |
散热方式 | 强制风冷 |
LCD显示 | 触摸屏 |
通讯接口 | RS485/RS232 |
认证和标准 | CNCA/CTS 0004-2009A, CNCA/CTS 0006-2010, GB/T 19964-2012 |
● 标配 ○ 可选 - N/A1
2017年8月版 / 技术参数会不断修正