保定程鹏新能源科技有限公司
电话:13833205261
邮件:roc@rocsolar.com
地址:河北保定市朝阳北大街899号华康大厦B1020
网址:http://www.rocsolar.com
产品名称:单晶硅光伏组件
285瓦系列
6M-275 6M-280 6M-285 6M-290 6M-295 6M-300
产品优势
离网系统最流行与最成熟的板型,被广泛应用。 | |
行业领先制造技术,保证对材料和工艺的严格控制。 | |
全线的EL检验有效排除产品缺陷 | |
优化电流分档提高组件发电量 | |
采用减反射玻璃,不仅增加了光的吸收,同时使组件在雨水环境下具有自清洁功能,有效的减少了灰尘引起的功率损失。 | |
优异的耐光性能。 | |
组件抗压力强能承受2400帕的风压和5400帕的雪压。 | |
良好的抗盐雾、抗氨气腐蚀性能 | |
0~+5% 正公差输出功率 |
质保
★ 10年的产品材料和工艺保证。
★ 10年90%、25年80%的输出功率质保。
产品认证
★ ISO9001:2008: ISO质量管理体系
★ IEC61215、IEC61730
★ CQC金天阳认证
★ CE认证
★ SGS-TUV认证
材料与机械参数
6M-275 6M-280 6M-285 6M-290 6M-295 6M-300 | |
电池片规格(mm) | 单晶156.75X156.75 |
电池片数量(片) | 6X10=60 |
组件尺寸(mm) | 1640X992X35/40 |
组件重量(kg) | 17.9/18.2 |
玻璃 | 3.2mm钢化玻璃 |
封装 | EVA |
背板 | 多层复合材料 |
铝边框 | 银色/黑色阳极氧化铝合金 |
接线盒 | IP65/IP68 |
导线 | 4mm2,900mm |
连接器 | MC4或兼容MC4 |
包装信息 | 30/26片/拖 |
工作参数
6M-275 6M-280 6M-285 6M-290 6M-295 6M-300 | |
最大系统电压 | 1000V |
工作温度 | ‘-45℃-+80℃ |
最大保险丝额定电流 | 20A |
最大静态负载 正面(如雪、风) | 5400PA |
最大静态负载 北面(如风) | 2400PA |
应用等级 | Class A |
电性参数(标准条件下测试)
6M-275 6M-280 6M-285 6M-290 6M-295 6M-300 | |||||||
最大功率 | 275W | 280W | 285W | 290W | 295W | 300W | |
功率公差 | 0-+5% | ||||||
电池片效率 | 18.9% | 19.2% | 19.5% | 19.8% | 20.1% | 20.3% | |
开路电压 | 38.5V | 38.7V | 38.8V | 39.2V | 39.5V | 39.7V | |
最大功率点的工作电压 | 31.2V | 31.4V | 31.6V | 31.8V | 32.0V | 32.2V | |
短路电流 | 9.34A | 9.45A | 9.56A | 9.67A | 9.77A | 9.88A | |
最大功率点的工作电流 | 8.81A | 8.92A | 9.02A | 9.12A | 9.22A | 9.32A | |
短路电流温度系数 | 0.06% | ||||||
开路电压温度系数 | -0.33% | ||||||
最大功率温度系数 | -0.45% | ||||||
标准测试条件 | 辐照度1000W/M2,、电池温度25℃、大气质量AM1.5 | ||||||
电性能参数是组件在标准测试条件下的平均理论数据,且各组件之间存在数值差异,不能作为组件产品交货的依据。 |